Разработка
Интернет магазины | От: 1500$ |
---|---|
Корпоративные сайты | От: 1100$ |
Landing page | От: 600$ |
Сайт «под ключ» | От: 800$ |
Приложение (Android+IOS) | От: 1900$ |
Чат-бот | От: 300$ |
SEO, SERM
Комплексное SEO-Продвижение | От: 300$ |
---|---|
Управление репутацией в интернете | От: 250$ |
Контент-маркетинг | От: 200$ |
SMS/Viber рассылки | От: 700$ |
Реклама
Контекстная реклама | От: 250$ |
---|---|
Медийная реклама | От: 300$ |
Видеореклама | От: 250$ |
Google Shopping | От: 300$ |
SMM
Ведение социальных сетей | От: 350$ |
---|---|
Реклама в Facebook/Instagram | От: 300$ |
Продвижение Linkedin | От: 250$ |
Реклама в Linkedin | От: 250$ |
Дизайн
Веб-дизайн | От: 350$ |
---|---|
Фирменный стиль | От: 400$ |
Ребрендинг | От: 900$ |
Полиграфия | От: 250$ |
Другие услуги
Создание видеоролика | От: 200$ |
---|---|
Сьемка видеоролика | От: 600$ |
Саунд-Дизайн | От: 300$ |
Написание музыки | От: 350$ |
Аудит | От: 150$ |
Техническая поддержка | От: 50$ |
Модели работы
Мы предлагаем работу по двум моделям — Fix Price и T&M. У нас работают только штатные разработчики, мы не привлекаем фрилансеров.
Fix Price
Fix Price — модель с фиксированной ценой. В этой модели объем работ по проекту с соответствующими затратами и сроками определяется до начала разработки.
Это предпочтительная модель для более длительных периодов взаимодействия. Клиент всегда может быть уверен в том, что проект не выйдет за рамки бюджета.
Time & Material
T&M — «Оплата по факту», оплата за результат исходя из трудозатрат, клиент платят за количество часов, которые команда работает над проектом.
Эта модель также позволяет клиенту обновлять функционал в любое время. При этом клиент сразу видит сколько и за какие работы он платит.
Наши клиенты
Гордимся отсутствием недовольных клиентов.
Гордимся отсутствием недовольных клиентов.




















